TIBIAMAX C – HASTE INTRAMEDULAR DE TÍBIA

Haste intramedular canulada e bloqueada para fraturas proximais e diafisárias da tíbia.

  • Hastes canuladas e fresadas facilitam a implantação, reduzindo o tempo cirúrgico;
  • Três orifícios para bloqueio proximal, com opção de fixação dinâmica ou estática;
  • Quatro orifícios para bloqueio distal ortogonal, com opções de fixação dinâmica ou estática;
  • Orifícios proximais e distais próximos às extremidades da haste permitem fixação de fraturas proximais ou na região distal da diáfise;
  • Guia radiotransparente para perfuração dos orifícios proximais;
  • Matéria-prima: Titânio 6Al4V conforme norma ASTM F 136.

Compatível com parafuso para haste GMReis Ø3.9 mm e Ø4.9 mm

Compatível com parafuso para haste GMReis Ø3.9 mm e Ø4.9 mm

TIBIAMAX C – HASTE INTRAMEDULAR DE TÍBIA

CÓDIGO     MODELO DIÂMETRO COMPRIMENTO
214-08-270 Sólida 8.0 mm 270.0 mm
214-08-290 Sólida 8.0 mm 290.0 mm
214-08-310 Sólida 8.0 mm 310.0 mm
214-08-330 Sólida 8.0 mm 330.0 mm
214-08-350 Sólida 8.0 mm 350.0 mm
214-08-370 Sólida 8.0 mm 370.0 mm
214-08-390 Sólida 8.0 mm 390.0 mm
214-09-270-C Canulada 9.0 mm 270.0 mm
214-09-290-C Canulada 9.0 mm 290.0 mm
214-09-310-C Canulada 9.0 mm 310.0 mm
214-09-330-C Canulada 9.0 mm 330.0 mm
214-09-350-C Canulada 9.0 mm 350.0 mm
214-09-370-C Canulada 9.0 mm 370.0 mm
214-09-390-C Canulada 9.0 mm 390.0 mm
214-10-270-C Canulada 10.0 mm 270.0 mm
214-10-290-C Canulada 10.0 mm 290.0 mm
214-10-310-C Canulada 10.0 mm 310.0 mm
214-10-330-C Canulada 10.0 mm 330.0 mm
214-10-350-C Canulada 10.0 mm 350.0 mm
214-10-370-C Canulada 10.0 mm 370.0 mm
214-10-390-C Canulada 10.0 mm 390.0 mm

 

PARAFUSO TAMPÃO TIBIAMAX

CÓDIGO     COMPRIMENTO
214-02 0.0 mm
214-03 5.0 mm
214-04 10.0 mm
214-05 15.0 mm
214-11 20.0 mm

 

PARAFUSO PARA BLOQUEIO

CÓDIGO     DIÂMETRO COMPRIMENTO
133-39-24 3.9 mm 24.0 mm
133-39-26 3.9 mm 26.0 mm
133-39-28 3.9 mm 28.0 mm
133-39-30 3.9 mm 30.0 mm
133-39-32 3.9 mm 32.0 mm
133-39-34 3.9 mm 34.0 mm
133-39-36 3.9 mm 36.0 mm
133-39-38 3.9 mm 38.0 mm
133-39-40 3.9 mm 40.0 mm
133-39-42 3.9 mm 42.0 mm
133-39-44 3.9 mm 44.0 mm
133-39-46 3.9 mm 46.0 mm
133-39-48 3.9 mm 48.0 mm
133-39-50 3.9 mm 50.0 mm
133-39-52 3.9 mm 52.0 mm
133-39-54 3.9 mm 54.0 mm
133-39-56 3.9 mm 56.0 mm

 

PARAFUSO PARA BLOQUEIO

CÓDIGO     DIÂMETRO COMPRIMENTO
133-49-24 4.9 mm 24.0 mm
133-49-26 4.9 mm 26.0 mm
133-49-28 4.9 mm 28.0 mm
133-49-30 4.9 mm 30.0 mm
133-49-32 4.9 mm 32.0 mm
133-49-34 4.9 mm 34.0 mm
133-49-36 4.9 mm 36.0 mm
133-49-38 4.9 mm 38.0 mm
133-49-40 4.9 mm 40.0 mm
133-49-42 4.9 mm 42.0 mm
133-49-44 4.9 mm 44.0 mm
133-49-46 4.9 mm 46.0 mm
133-49-48 4.9 mm 48.0 mm
133-49-50 4.9 mm 50.0 mm
133-49-52 4.9 mm 52.0 mm
133-49-56 4.9 mm 56.0 mm
133-49-60 4.9 mm 60.0 mm
133-49-64 4.9 mm 64.0 mm
133-49-68 4.9 mm 68.0 mm
133-49-72 4.9 mm 72.0 mm
133-49-76 4.9 mm 76.0 mm
133-49-80 4.9 mm 80.0 mm
133-49-84 4.9 mm 84.0 mm
133-49-88 4.9 mm 88.0 mm
133-49-92 4.9 mm 92.0 mm
133-49-100 4.9 mm 100.0 mm

CATÁLOGO

Catálogo: Geral – Ortopedia e Traumatologia
ABRIR